Tag Datum / Zeit | Ort | Heimclub - Gastclub | Resultat | Detail |
---|---|---|---|---|
SA 16.08.14 / 21:00 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Saint-Imier | 7 : 2 | |
FR 22.08.14 / 20:30 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Bülach | 5 : 4 nP | |
SA 30.08.14 / 18:30 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Uni. Neuchâtel | 6 : 4 | |
DI 02.09.14 / 20:15 | Aarau | Argovia Stars - EHC Zuchwil Regio | 9 : 5 | |
SA 06.09.14 / 18:30 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Sion | 5 : 4 | |
DI 09.09.14 / 20:15 | Saignelégier | HC Franches-Mont. - EHC Zuchwil Regio | 4 : 3 nP | |
SA 13.09.14 / 17:30 | Düdingen | HC Düdingen - EHC Zuchwil Regio | 3 : 2 nP |
20 Spiele
Version 26.08.14
Tag Datum / Zeit | Ort | Heimclub - Gastclub | Resultat | Detail |
---|---|---|---|---|
SA 27.09.14 / 19:45 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Belp | 7 : 3 | |
SA 04.10.14 / 17:00 | Lyss | SC Lyss - EHC Zuchwil Regio | 1 : 3 | |
SA 11.10.14 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Adelboden | 6 : 1 | |
DI 14.10.14 / 20:00 | Thun | EHC Thun - EHC Zuchwil Regio | 5 : 2 | |
SA 18.10.14 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Unterseen | 8 : 2 | |
MI 22.10.14 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Burgdorf | 8 : 1 | |
SA 25.10.14 / 17:30 | Wichtrach | EHC Wiki-Müns. - EHC Zuchwil Regio | 4 : 5 | |
DI 28.10.14 / 20:00 | Basel, St.Jakob | EHC Basel / KLH - EHC Zuchwil Regio | 5 : 4 nV | |
SA 01.11.14 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis | 3 : 2 nP | |
SA 08.11.14 / 17:30 | Aarau | Argovia Stars - EHC Zuchwil Regio | 4 : 2 | |
SA 15.11.14 / 17:15 | Worb | EHC Belp - EHC Zuchwil Regio | 2 : 6 | |
MI 19.11.14 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Lyss | 3 : 5 | |
SO 23.11.14 /18:00 | Adelboden | EHC Adelboden - EHC Zuchwil Regio | 1 : 6 | |
MI 26.11.14 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Thun | 2 : 4 | |
SA 29.11.14 / 17:30 | Matten | SC Unterseen - EHC Zuchwil Regio | 2 : 5 | |
MI 03.12.14 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Wiki-Müns. | 4 : 1 | |
SA 06.12.14 / 17:30 | Burgdorf | EHC Burgdorf - EHC Zuchwil Regio | 3 : 7 | |
SA 13.12.14 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Basel / KLH | 1 : 5 | |
MI 17.12.14 / 19:45 | Hasle-Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | 0 : 1 | |
SA 20.12.14 / 18:45 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Argovia Stars | 5 : 4 |
Achtung! Der Spielplan wird in einen bestehenen Kalender importiert.
Achtung! Der Spielplan kann als neuen Kalender ‚ehczr spielplan' importiert werden.
8 Spiele
Version 24.12.14
Tag Datum / Zeit | Ort | Heimclub - Gastclub | Resultat | Detail |
---|---|---|---|---|
SA 10.01.15 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis | 6 : 3 | |
MI 14.01.15 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Argovia Stars | 5 : 6 nP | |
SA 17.01.15 / 17:00 | Lyss | SC Lyss - EHC Zuchwil Regio | 5 : 2 | |
SA 24.01.15 / 17:15 | Thun | EHC Thun - EHC Zuchwil Regio | 4 : 0 | |
SA 31.01.15 / 19:45 | Hasle-Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | 1 : 2 nP | |
SA 07.02.15 / 17:30 | Aarau | Argivia Stars - EHC Zuchwil Regio | 2 : 3 | |
MI 11.02.15 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Lyss | 6 : 5 nP | |
SA 14.02.15 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Thun | 7 : 5 |
Achtung! Der Spielplan wird in einen bestehenen Kalender importiert.
Achtung! Der Spielplan kann als neuen Kalender ‚ehczr master' importiert werden.
Tag Datum / Zeit | Ort | Heimclub - Gastclub | Resultat | Detail |
---|---|---|---|---|
DI 17.02.15 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Wiki-Münsingen | 2 : 3 nV | |
DO 19.02.15 / 20:15 | Wichtrach | Wiki-Münsingen - EHC Zuchwil Regio | 4 : 1 | |
SA 21.02.15 / 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Wiki-Münsingen | 4 : 1 | |
DI 24.02.15 / 20:15 | Wichtrach | Wiki-Münsingen - EHC Zuchwil Regio | 5 : 0 |
Tag Datum Zeit | Ort | Heimclub - Gastclub | Resultat | Detail |
---|---|---|---|---|
MI 05.11.14 / 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Thun | 5 : 7 |
QUALIFIKATION
Neben den aktuell 22 Clubs der National League (12 NL A, 10 NLB) nehmen 10 Clubs der 1. Liga am Swiss Ice Hockey Cup teil. Die 1. Liga-Teams ermitteln in zwei Runden die 10 respektive 9 Teilnehmer in sogenannten Qualifikationsspielen der 1. Liga. Die Sieger-Teams aus der 2. Qualifikationsrunde und der Schweizer Amateurmeister sind für den Swiss Ice Hockey Cup qualifiziert. Ist der Schweizer Amateurmeister bereits qualifiziert, dann nimmt das aus der Finalrunde bestplatzierte und noch nicht für den Cup qualifizierte Team teil.
Sind die drei Teilnehmer der Finalrunde bereits alle für den Cup qualifiziert, findet eine Losziehung aus den Verlierer-Teams aus der zweiten Runde der Qualifikation statt.
MODUS
Der Swiss Ice Hockey Cup wird in 5 Runden ausgetragen. Die Sieger der einen Runde qualifizieren sich jeweils direkt für die nächste Swiss Ice Hockey Cup-Runde.
Die reguläre Spielzeit für alle Swiss Ice Hockey Cup-Spiele beträgt 3 x 20 Spielminuten, wie in der Meisterschaft. Steht ein Spiel nach 60 Spielminuten unentschieden, so folgt in den 1/16- ,1/8-, 1/4- und 1/2-Finalspielen eine Overtime von 5 Minuten, mit je 4 Feldspielern plus Torhüter ohne vorgängige Eisreinigung.
Das Team, welches in der Overtime den nächsten Treffer erzielt, geht als Sieger der Partie vom Eis. Im Finalspiel wird eine Overtime von 20 Minuten, mit je 5 Feldspielern plus Torhüter gespielt. Das Team, welches in der Overtime den nächsten Treffer erzielt, geht als Sieger der Partie vom Eis. Steht ein Spiel nach der Overtime immer noch unentschieden, wird unverzüglich ein Penaltyschiessen mit je 5 auf dem offiziellen Spielbericht aufgeführten Spielern ausgetragen.