Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 15.08.15 | 20:30 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Düdingen | |
So 23.08.15 | 16:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Arosa | |
Mi 26.08.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Dübendorf | |
Sa 29.08.15 | 19:00 | Sion | HC Sion - EHC Zuchwil Regio | |
Fr 04.09.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Saint-Imier | |
Sa 05.09.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Lyss | |
Sa 12.09.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Star Lausanne |
20 Spiele
Version 12.07.15
Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 19.09.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Burgdorf | |
Sa 26.09.15 | 17:30 | Matten | SC Unterseen - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 03.10.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Belp | |
Sa 10.10.15 | 17:30 | Wichtrach | EHC Wiki-Müns. - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 14.10.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis | |
Di 20.10.15 | 20:00 | Aarau | Argovia Stars - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 24.10.15 | 20:00 | Thun | EHC Thun - Zuchwil Regio | |
MI 28.10.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Adelboden | |
Sa 31.10.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Lyss | |
Sa 07.11.15 | 17:30 | Basel, St.Jakob | EHC Basel/KLH - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 11.11.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Unterseen | |
Sa 14.11.15 | 17:30 | Burgdorf | EHC Burgdorf - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 18.11.15 | 20:30 | Worb | EHC Belp - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 21.11.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Wiki-Müns. | |
Mi 25.11.15 | 19:45 | Hasle-Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 02.12.15 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Argovia Stars | |
Sa 05.12.15 | 20:15 | Adelboden | EHC Adelboden - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 12.12.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Thun | |
Mi 16.12.15 | 19:45 | Lyss | SC Lyss - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 19.12.15 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Basel/KLH |
Achtung! Der Spielplan wird in einen bestehenen Kalender importiert.
Achtung! Der Spielplan kann als neuen Kalender ‚ehczr spielplan' importiert werden.
8 Spiele
Version 27.12.15
Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
So 10.01.16 | 15:30 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Thun | |
Mi 13.01.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Lyss | |
Sa 16.01.16 | 17:30 | Wichtrach | EHC Wiki-Münsingen - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 23.01.16 | 19:45 | Hasle-Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 30.01.16 | 17:15 | Thun | SC Thun - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 03.02.16 | 19:45 | Lyss | SC Lyss - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 06.02.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Wiki-Münsingen | |
Mi 10:02.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis |
Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Mi 09.12.15 | 19:45 | Hasle Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio |
QUALIFIKATION
Neben den aktuell 22 Clubs der National League (12 NL A, 10 NLB) nehmen 10 Clubs der 1. Liga am Swiss Ice Hockey Cup teil. Die 1. Liga-Teams ermitteln in zwei Runden die 10 respektive 9 Teilnehmer in sogenannten Qualifikationsspielen der 1. Liga. Die Sieger-Teams aus der 2. Qualifikationsrunde und der Schweizer Amateurmeister sind für den Swiss Ice Hockey Cup qualifiziert. Ist der Schweizer Amateurmeister bereits qualifiziert, dann nimmt das aus der Finalrunde bestplatzierte und noch nicht für den Cup qualifizierte Team teil.
Sind die drei Teilnehmer der Finalrunde bereits alle für den Cup qualifiziert, findet eine Losziehung aus den Verlierer-Teams aus der zweiten Runde der Qualifikation statt.
MODUS
Der Swiss Ice Hockey Cup wird in 5 Runden ausgetragen. Die Sieger der einen Runde qualifizieren sich jeweils direkt für die nächste Swiss Ice Hockey Cup-Runde.
Die reguläre Spielzeit für alle Swiss Ice Hockey Cup-Spiele beträgt 3 x 20 Spielminuten, wie in der Meisterschaft. Steht ein Spiel nach 60 Spielminuten unentschieden, so folgt in den 1/16- ,1/8-, 1/4- und 1/2-Finalspielen eine Overtime von 5 Minuten, mit je 4 Feldspielern plus Torhüter ohne vorgängige Eisreinigung.
Das Team, welches in der Overtime den nächsten Treffer erzielt, geht als Sieger der Partie vom Eis. Im Finalspiel wird eine Overtime von 20 Minuten, mit je 5 Feldspielern plus Torhüter gespielt. Das Team, welches in der Overtime den nächsten Treffer erzielt, geht als Sieger der Partie vom Eis. Steht ein Spiel nach der Overtime immer noch unentschieden, wird unverzüglich ein Penaltyschiessen mit je 5 auf dem offiziellen Spielbericht aufgeführten Spielern ausgetragen.