Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 13.08.16 | 19:45 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Saint-Imier | |
Di 16.08.16 | 19:45 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Neuchâtel | |
Mi 24.08.16 | 19:45 | Lyss | SC Lyss - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 27.08.16 | 19:00 | Nice/Nizza ** | HC Nice - EHC Zuchwil Regio | 9 : 1 |
Di 30.08.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - HC Sion | |
Sa 10.09.16 | 20:00 | Neuchâtel | HC Neuchâtel - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 14.09.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Argovia Stars |
** Do 25.08.16 - So 28.08.16 Trainingslager in Nice/Nizza (F) / Der HC Nice spielt in der höchsten französischen Profiliga, der Ligue Magnus.
30 Spiele
Version 08.07.16
Datum | Zeit | Ort | Heinteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 17.09.16 | 17:30 | Burgdorf | EHC Burgdorf - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 24.09.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Unterseen | |
Sa 01.10.16 | 20:00 | Thun | EHC Thun - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 05.10.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - SC Lyss | |
Di 11.10.16 | 20:15 | Basel, St.Jakob | EHC Basel/KLH - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 15.10.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Adelboden | |
Mi 19.10.16 | 20:15 | Bellinzona | GDT Bellinzona - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 22.10.16 | 19:45 | Hasle Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | |
Di 25.10.16 | 20:15 | Wichtrach | EHC Wiki-Münsingen - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 29.10.16 | 20:15 | Reinach AG | Argovia Stars - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 05.11.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Burgdorf | |
Mi 09.11.16 | 20:15 | Matten | SC Unterseen - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 12.11.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Thun | |
Mi 16.11.16 | 19:45 | Lyss | SC Lyss - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 26.11.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Basel/KLH | |
Mi 30.11.16 | 20:15 | Adelboden | EHC Adelboden - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 03.12.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - GDT Bellinzona | |
Mi 07.12.16 | 19:45 | Hasle Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 10.12.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Wiki-Münsingen | |
Mi 14.12.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Argovia Stars | |
Sa 17.12.16 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Burgdorf | |
Mi 21.12.16 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio -SC Unterseen | |
Sa 07.01.17 | 17:15 | Thun | EHC Thun - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 14.01.17 | 18:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio -SC Lyss | |
Sa 21.01.17 | 20:15 | Basel, St.Jakob | EHC Basel/KLH - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 25.01.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Adelboden | |
Sa 28.01.17 | 20:15 | Bellinzona | GDT Bellinzona - EHC Zuchwil Regio | |
Mi 01.02.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis | |
Sa 04.02.17 | 17:30 | Wichtrach | EHC Wiki-Münsingen - EHC Zuchwil Regio | |
Di 07.02.17 | 20:00 | Aarau | Argovia Stars - EHC Zuchwil Regio |
Achtung! Der Spielplan wird in einen bestehenen Kalender importiert.
Achtung! Der Spielplan kann als neuer Kalender ‚ehczr spielplan' importiert werden.
Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 25.02.17 | 19:45 | Hasle-Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | |
Di 28.02.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis | |
Do 02.03.17 | 19:45 | Hasle-Rüegsau | EHC Brandis - EHC Zuchwil Regio | |
Sa 04.03.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Brandis |
Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 11.02.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Basel/KLH | |
Di 14.02.17 | 20:15 | Basel, St.Jakob | EHC Basel/KLH - EHC Zuchwil Regio | |
Do 16.02.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Basel/KLH | |
Sa 18.02.17 | 20:15 | Basel, St.Jakob | EHC Basel/KLH - EHC Zuchwil Regio | |
Di 21.02.17 | 20:15 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - EHC Basel/KLH |
Datum | Zeit | Ort | Heimteam - Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Mi 02.11.16 | 20::30 | Zuchwil | EHC Zuchwil Regio - Argovia Stars |
QUALIFIKATION
Neben den aktuell 22 Clubs der National League (12 NL A, 10 NLB) nehmen 10 Clubs der 1. Liga am Swiss Ice Hockey Cup teil. Die 1. Liga-Teams ermitteln in zwei Runden die 10 respektive 9 Teilnehmer in sogenannten Qualifikationsspielen der 1. Liga. Die Sieger-Teams aus der 2. Qualifikationsrunde und der Schweizer Amateurmeister sind für den Swiss Ice Hockey Cup qualifiziert. Ist der Schweizer Amateurmeister bereits qualifiziert, dann nimmt das aus der Finalrunde bestplatzierte und noch nicht für den Cup qualifizierte Team teil.
Sind die drei Teilnehmer der Finalrunde bereits alle für den Cup qualifiziert, findet eine Losziehung aus den Verlierer-Teams aus der zweiten Runde der Qualifikation statt.