21 Spiele
Tag Datum / Zeit | Ort | Heimclub - Gastclub | Resultat | Detail |
---|---|---|---|---|
SO 29.09.13 / 14:15 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Langenthal | 9 : 5 | |
SO 06.10.13 / 17:00 | Olten | Olten - Zuchwil Regio | 10 : 3 | |
SA 19.10.13 / 14:30 | Burgdorf | Burgdorf - Zuchwil Regio | 24 : 4 | |
MI 23.10.13 / 17:15 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Laufen | 14 : 6 | |
SO 10.11.13 / 12:30 | Basel, Margaret. | Basel Young Sharks - Zuchwil Regio | 10 : 9 | |
MI 20.11.13 / 18:00 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Argovia Stars | 3 : 13 | |
SO 24.11.13 / 11:00 | Langenthal | Langenthal - Zuchwil Regio | 4 : 2 | |
SO 01.12.13 / 08:45 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Olten | 11 : 7 | |
SA 07.12.13 / 20:00 | Aarau | Argovia Stars - Zuchwil Regio | 4 : 2 | |
SO 15.12.13 / 08:45 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Burgdorf | 1 : 15 | |
SA 21.12.13 / 17:00 | Hochdorf | Seetal - Zuchwil Regio | 7 : 12 | |
SA 04.01.14 / 17:00 | Hochdorf | Seetal - Zuchwil Regio | 11 : 7 | |
MI 08.01.14 / 18:00 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Laufen | 8 : 7 | |
SA 11.01.14 / 17:15 | Laufen | Laufen - Zuchwil Regio | 4 : 8 | |
MI 15.01.14 / 18:00 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Seetal | 6 : 5 nP | |
SA 18.01.14 / 18:15 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Basel Young Sharks | 8 : 6 | |
MI 22.01.14 / 17:15 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Langenthal | 7 : 6 nP | |
SO 09.02.14 / 11:45 | Olten | Olten - Zuchwil Regio | 8 : 9 | |
SA 15.02.14 / 18:15 | Zuchwil | Zuchwil Regio - Argovia Stars | 7 : 8 | |
SO 23.02.14 / 11:30 | Burgdorf | Burgdorf - Zuchwil Regio | 15 : 2 | |
MI 05.03.14 / 17:30 | Basel, Margaret. | Basel Young Sharks - Zuchwil Regio | 5 : 8 |
Besammlung/Abfahrt gemäss Aufgebot oder Trainings-/Monatsplan.
18 Spiele (gemeinsame Mannschaft mit dem EHC Biel)